奥乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 里德 5/1/0 11/0 16 6/3/3
2 卡芬堡 5/0/1 10/5 15 6/3/3
3 阿德米拉 4/0/1 8/3 12 5/3/2
4 布雷根茨 3/2/1 11/7 11 6/3/3
5 维也纳快速青年队 3/1/1 14/9 10 5/2/3
6 阿姆斯特顿 3/1/1 8/5 10 5/3/2
7 奥地利卢斯特瑙 2/4/0 7/4 10 6/3/3
8 FAC维也纳 2/1/2 6/5 7 5/2/3
9 第一维也纳 2/1/2 5/7 7 5/3/2
10 斯特利费宁 1/2/2 7/6 5 5/3/2
11 列弗宁 1/2/2 9/11 5 5/3/2
12 SV霍恩 1/0/4 5/12 3 5/2/3
13 格拉茨风暴青年队 0/2/3 6/11 2 5/2/3
14 圣珀尔滕 0/2/3 2/7 2 5/2/3
15 拉夫尼茨 0/2/4 7/15 2 6/3/3
16 禾斯贝治 0/1/5 3/12 1 6/3/3

奥地利乙级联赛比赛队伍共有16队,以主客场双循环作赛,共进行30轮,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则以净胜球决定名次,联赛第1名将升上甲级联赛。最后三名则参加降级附加赛。